编号: | 产地:中国 |
价格:面议 | 规格:1-7T |
详细介绍: Modle Capacity Frane dumension Mounting Class Rotation gngle Weight Effective Horizontal Vertical Center of Gravity垂直重心CGV(mm)
型号 承载能力(KG) 框架尺寸 安装等级 旋转角度 自重(kg) 失载距ET(mm) Center of Gravity
水平重心CGH(mm)
CCM20A-C10 2000-500 1000*870 2 360° 335 172 80 373
CCM20B-C10 2000-500 1000*762 2 360° 300 171 78 355
CCM25A-C11 2500-500 1100*870 2 360° 345 172 81 373
CCM25B-C11 2500-500 1100*762 2 360° 310 171 79 355
CCM30A-C11 3000-500 1100*870 3 360° 395 172 83 382
CCM30B-D11 3000-500 1100*762 3 360° 380 211 118 368
CCM30B-D12 3000-500 1200*762 3 360° 393 211 119 368
CCM35B-D13 3500-500 1300*762 3 360° 438 221 161 365
CCM50B-C15 5000-500 1500*855 4 360° 695 253 180 373
CCM60B-C18 6000-500 1800*855 4 360° 730 253 182 373
CCM120B-C16 12000-500 1600*855 5 360° 1180 290 276 452
|
|